<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>immoMarke</title>
	<atom:link href="http://immomarke.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://immomarke.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Sep 2010 08:48:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Videos steigern Klickraten und Umsatz!</title>
		<link>http://immomarke.de/2010/09/videos-steigern-klickraten-und-umsatz/</link>
		<comments>http://immomarke.de/2010/09/videos-steigern-klickraten-und-umsatz/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 08:43:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Video-Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Virales Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Videomarketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://immomarke.de/?p=380</guid>
		<description><![CDATA[Inzwischen gibt es zahlreiche Untersuchungen, die die Vorteile des Einsatzes von Videos bei der Online-Vermarktung belegen. So stellt z.B. das führende US-amerikanische Onlinemarketing-Institut MarketingSherpa fest, dass über 50% der Nutzer nach dem Anschauen von Videos weitere Aktivitäten entwickeln: 30% nehmen Kontakt mit dem Anbieter auf, die Webseite wird bis zu 40% öfter angeklickt und die]]></description>
		<wfw:commentRss>http://immomarke.de/2010/09/videos-steigern-klickraten-und-umsatz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bringen Sie Leben auf Ihre Webseite!</title>
		<link>http://immomarke.de/2010/08/bringen-sie-leben-auf-ihre-webseite/</link>
		<comments>http://immomarke.de/2010/08/bringen-sie-leben-auf-ihre-webseite/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Aug 2010 17:22:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ImmobilienMarketing 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Video-Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilienmarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilienvideo]]></category>
		<category><![CDATA[Videomarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Werbevideo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://immomarke.de/?p=375</guid>
		<description><![CDATA[Videos im Netz sind der Renner. Das ist in der Immobilienbranche nicht anders. Allerdings sind die Anbieter mit Videoangeboten noch deutlich in der Minderheit. Hier setzt unser neues Angebot ein: ImmoMove &#8211; Und die Immobilie bewegt sich doch&#8230; Immobilienvideo aus vorhandenen Objektfotos für nur € 39,-]]></description>
		<wfw:commentRss>http://immomarke.de/2010/08/bringen-sie-leben-auf-ihre-webseite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Immobilienmarketing im Sommerloch!?</title>
		<link>http://immomarke.de/2010/08/immobilienmarketing-im-sommerloch/</link>
		<comments>http://immomarke.de/2010/08/immobilienmarketing-im-sommerloch/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Aug 2010 10:28:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[ImmobilienMarketing 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilienmarketing]]></category>
		<category><![CDATA[ImmoEmotion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://immomarke.de/?p=348</guid>
		<description><![CDATA[Schöne Ferienzeit! Alle Jahre wieder ist die Sommerzeit auch eine ruhigere Zeit am Immobilienmarkt. Das bedeutet allerdings nicht automatisch weniger Umsatz aufgrund seltener Termine. Gerade ernsthafte Immobilieninteressenten nutzen einen Teil ihres Urlaubs mit intensiver und gezielter Suche. Nicht selten vereinbaren Interessenten gleich  zwei, drei oder mehr Termine an einem Tag, um die Objektauswahl zu beschleunigen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://immomarke.de/2010/08/immobilienmarketing-im-sommerloch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Immobilienmarkt leergekauft?</title>
		<link>http://immomarke.de/2010/06/immobilienmarkt-leergekauft/</link>
		<comments>http://immomarke.de/2010/06/immobilienmarkt-leergekauft/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jun 2010 12:01:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilienmarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilienmarkt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://immomarke.de/?p=315</guid>
		<description><![CDATA[In letzter Zeit häufen sich Presse- und Unternehmensmeldungen über einen regelrechten Ausverkauf am Immobilienmarkt. Dem Leser vermittelt sich der Eindruck, dass &#8211; ausgelöst durch die Finanzkrise &#8211; immer mehr Bürger ihr Geld in Immobilien investieren. Mit der Folge, dass in manchen Regionen das Angebot knapp (und teuer) wird. Woher haben die Medien diese Informationen? Eigene]]></description>
		<wfw:commentRss>http://immomarke.de/2010/06/immobilienmarkt-leergekauft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ImmobilienMarketing 2.0</title>
		<link>http://immomarke.de/2010/06/immobilienmarketing-2-0/</link>
		<comments>http://immomarke.de/2010/06/immobilienmarketing-2-0/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Jun 2010 14:42:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[ImmobilienMarketing 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilienmarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Videomarketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://immomarke.de/?p=309</guid>
		<description><![CDATA[Unter Experten gilt es mittlerweile als ausgemacht, dass erfolgreiches Immobilienmarketing heutzutage alle Möglichkeiten des Web 2.0 nutzt. Also soziale Netzwerke, Blogs, Videos, Foren etc.  Aber: Es gibt sie. Die anderen Wege, die zum Erfolg führen. Hätte uns jemand davon erzählt, wir hätten es nicht geglaubt. Wie kann sich ein Unternehmen scheinbar gegen jede Marketingregel erfolgreich]]></description>
		<wfw:commentRss>http://immomarke.de/2010/06/immobilienmarketing-2-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inflationsangst beflügelt Immobilienbranche</title>
		<link>http://immomarke.de/2010/05/inflationsangst-beflugelt-immobilienbranche/</link>
		<comments>http://immomarke.de/2010/05/inflationsangst-beflugelt-immobilienbranche/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 May 2010 10:28:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Video-Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilienmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Kapitalanleger]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://immomarke.de/?p=300</guid>
		<description><![CDATA[Steigende Nachfrage nach wertigen Wohnimmobilien verzeichnen derzeit viele Makler und Bauträger. Schon seit Frühjahr 2009 zeichnet sich dieser Trend ab. In der Folge konnten erfolgreiche Bauträger das beste Jahr ihrer Firmengeschichte vermelden. Der Branche tut dieser Aufschwung richtig gut, war sie doch seit ca. 10 Jahren immer weiter am Schrumpfen. Gerade der Wegfall von Eigenheimzulage]]></description>
		<wfw:commentRss>http://immomarke.de/2010/05/inflationsangst-beflugelt-immobilienbranche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bessere Suchergebnisse durch Video!</title>
		<link>http://immomarke.de/2010/04/bessere-suchergebnisse-durch-video/</link>
		<comments>http://immomarke.de/2010/04/bessere-suchergebnisse-durch-video/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Apr 2010 13:45:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Video-Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschinen]]></category>
		<category><![CDATA[Videomarketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://immomarke.de/?p=282</guid>
		<description><![CDATA[An einem kleinen Beispiel möchten wir Ihnen zeigen, wie Sie durch den Einsatz von Videos Ihre Projektvermarktung steigern können. Auf unserer Partnerseite immo2look.de haben wir ein Demo-Inserat mit Video eingestellt. Titel des Inserats lautet &#8220;Wohnung kaufen&#8221;. Wie wird das Inserat gefunden? Wenn Sie bei Google &#8220;Wohnung kaufen&#8221; eingeben erhalten Sie ca. 6 Millionen Suchergebnisse. Die]]></description>
		<wfw:commentRss>http://immomarke.de/2010/04/bessere-suchergebnisse-durch-video/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Krise ist noch nicht vorbei!</title>
		<link>http://immomarke.de/2010/04/die-krise-ist-noch-nicht-vorbei/</link>
		<comments>http://immomarke.de/2010/04/die-krise-ist-noch-nicht-vorbei/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Apr 2010 10:39:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilienkrise]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilienmarkt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://immomarke.de/?p=277</guid>
		<description><![CDATA[Alle Welt weiß, dass die Immobilienkrise in den USA die globalen Turbulenzen an den Finanzmärkten ausgelöst hat. Mittlerweile mehren sich auch in Deutschland die Zeichen für einen Aufschwung. Auch aus Amerika sind die Hiobsbotschaften seltener geworden. Doch die Krise ist noch lange nicht vorbei. Denn: Wieder stehen viele amerikanische Hausbesitzer vor dem finanziellen Ruin. Ein]]></description>
		<wfw:commentRss>http://immomarke.de/2010/04/die-krise-ist-noch-nicht-vorbei/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Home-Staging  Top oder Flop?</title>
		<link>http://immomarke.de/2010/03/home-staging-top-oder-flop/</link>
		<comments>http://immomarke.de/2010/03/home-staging-top-oder-flop/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Mar 2010 14:13:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Home-Staging]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://immomarke.de/?p=257</guid>
		<description><![CDATA[Von Vielen wird Home-Staging als der ultimative Trend (aus den USA) bejubelt, und quasi als Turbo beim Immobilienverkauf angesehen. Andere fühlen sich eher an die &#8220;Verkaufslackierung&#8221; bei altersschwachen Gebrauchtwagen erinnert. Wie so oft liegt die Wahrheit wahrscheinlich in der Mitte. Klar ist: Immobilienkauf ist hochemotional und der erste Eindruck nicht zu unterschätzen. Eine stimmungsvoll eingerichtete]]></description>
		<wfw:commentRss>http://immomarke.de/2010/03/home-staging-top-oder-flop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wundermittel Werbevideo?!</title>
		<link>http://immomarke.de/2010/03/wundermittel-werbevideo/</link>
		<comments>http://immomarke.de/2010/03/wundermittel-werbevideo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 21:06:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Video-Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Videomarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Werbevideo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://immomarke.de/?p=202</guid>
		<description><![CDATA[Alle Welt spricht vom Einsatz von Videos zu Werbezwecken, doch gerade in der Immobilienbranche führen diese immer noch ein Schattendasein. Andere Branchen gehen hiermit sehr viel offensiver um. Das liegt zum einen sicherlich daran, dass im Immobilienbereich viele kleine und mittlere Firmen am Markt sind. Diese sind oft der Meinung, die Videoerstellung sei nur mit]]></description>
		<wfw:commentRss>http://immomarke.de/2010/03/wundermittel-werbevideo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
