<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>immoMarke &#187; Allgemein</title>
	<atom:link href="http://immomarke.de/kategorie/allgemein/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://immomarke.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 10 Nov 2011 09:13:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Renaissance für die Landlust</title>
		<link>http://immomarke.de/2011/11/renaissance-fur-die-landlust/</link>
		<comments>http://immomarke.de/2011/11/renaissance-fur-die-landlust/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Nov 2011 09:11:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilienmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnen auf dem Land]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://immomarke.de/?p=483</guid>
		<description><![CDATA[Seit Jahren wird das Wohnen in der City propagiert. Es galt als ausgemacht, dass dies ein anhaltender Trend sei. Doch nun zeichnet sich eine Trendwende ab. Laut einer Emnid-Umfrage für die BHW Bausparkasse zieht es nur noch eine Minderheit von 7% direkt in die Citylage. Attraktiv ist aber weiterhin der Stadtrand bzw. die Vorstädte (53]]></description>
		<wfw:commentRss>http://immomarke.de/2011/11/renaissance-fur-die-landlust/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zielgruppen beim Immobilienmarketing- Gibt es die noch?</title>
		<link>http://immomarke.de/2011/07/zielgruppen-beim-immobilienmarketing-gibt-es-die-noch/</link>
		<comments>http://immomarke.de/2011/07/zielgruppen-beim-immobilienmarketing-gibt-es-die-noch/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jul 2011 12:51:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[ImmobilienMarketing 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[OnlineMarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilienmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Virales Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Zielgruppen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://immomarke.de/?p=472</guid>
		<description><![CDATA[Die Antwort ist ein klares JEIN! Früher war alles einfacher (vielleicht). Jedenfalls was die Vermarktungswege anging. Es gab die klassische Kleinanzeige in der lokalen Tageszeitung oder im Ortsblatt, vielleicht eine Flugblatt-Aktion in der Nachbarschaft und &#8211; natürlich &#8211; die offene Besichtigung. Jeder, der eine Immobilie suchte, schaute  zwangsläufig in die Zeitung und griff &#8211; bei]]></description>
		<wfw:commentRss>http://immomarke.de/2011/07/zielgruppen-beim-immobilienmarketing-gibt-es-die-noch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marketing at it´s best</title>
		<link>http://immomarke.de/2010/12/marketing-at-it%c2%b4s-best/</link>
		<comments>http://immomarke.de/2010/12/marketing-at-it%c2%b4s-best/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Dec 2010 18:16:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[OnlineMarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Video-Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Virales Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Werbevideo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://immomarke.de/?p=403</guid>
		<description><![CDATA[Kein Zufall, dass Google so erfolgreich &#8211; teilweise auch gefürchtet &#8211; ist. Zum 10. Geburtstag von Adwords haben sich die Googlemacher wieder etwas Besonderes einfallen lassen. Werbekunden erhalten als Geschenk ein personalisiertes Video mit eigenem Firmennamen. Einfach ansehen und staunen!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://immomarke.de/2010/12/marketing-at-it%c2%b4s-best/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Immobilienpreise in Deutschland sinken!</title>
		<link>http://immomarke.de/2010/10/immobilienpreise-in-deutschland-sinken/</link>
		<comments>http://immomarke.de/2010/10/immobilienpreise-in-deutschland-sinken/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Oct 2010 08:07:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilienkrise]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilienmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[immoMarke]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://immomarke.de/?p=387</guid>
		<description><![CDATA[Zu diesem Ergebnis kommt der aktuelle Immobilienindex IMX von ImmobilienScout24. Das Ende des 2010-Booms zeichnet sich ab. Nachdem viele Makler und Bauträger in den Ballungsräumen fast &#8220;ausverkauft&#8221; sind, scheint sich der Markt allmählich abzukühlen. Und damit wieder auf das gewohnte Niveau zurückzukehren. Folge: Marketingaktivitäten rücken verstärkt in den Blickpunkt. Das Video zeigt ein Beispiel aus]]></description>
		<wfw:commentRss>http://immomarke.de/2010/10/immobilienpreise-in-deutschland-sinken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Videos steigern Klickraten und Umsatz!</title>
		<link>http://immomarke.de/2010/09/videos-steigern-klickraten-und-umsatz/</link>
		<comments>http://immomarke.de/2010/09/videos-steigern-klickraten-und-umsatz/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 08:43:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Video-Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Virales Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Videomarketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://immomarke.de/?p=380</guid>
		<description><![CDATA[Inzwischen gibt es zahlreiche Untersuchungen, die die Vorteile des Einsatzes von Videos bei der Online-Vermarktung belegen. So stellt z.B. das führende US-amerikanische Onlinemarketing-Institut MarketingSherpa fest, dass über 50% der Nutzer nach dem Anschauen von Videos weitere Aktivitäten entwickeln: 30% nehmen Kontakt mit dem Anbieter auf, die Webseite wird bis zu 40% öfter angeklickt und die]]></description>
		<wfw:commentRss>http://immomarke.de/2010/09/videos-steigern-klickraten-und-umsatz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Immobilienmarketing im Sommerloch!?</title>
		<link>http://immomarke.de/2010/08/immobilienmarketing-im-sommerloch/</link>
		<comments>http://immomarke.de/2010/08/immobilienmarketing-im-sommerloch/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Aug 2010 10:28:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[ImmobilienMarketing 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilienmarketing]]></category>
		<category><![CDATA[ImmoEmotion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://immomarke.de/?p=348</guid>
		<description><![CDATA[Schöne Ferienzeit! Alle Jahre wieder ist die Sommerzeit auch eine ruhigere Zeit am Immobilienmarkt. Das bedeutet allerdings nicht automatisch weniger Umsatz aufgrund seltener Termine. Gerade ernsthafte Immobilieninteressenten nutzen einen Teil ihres Urlaubs mit intensiver und gezielter Suche. Nicht selten vereinbaren Interessenten gleich  zwei, drei oder mehr Termine an einem Tag, um die Objektauswahl zu beschleunigen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://immomarke.de/2010/08/immobilienmarketing-im-sommerloch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Immobilienmarkt leergekauft?</title>
		<link>http://immomarke.de/2010/06/immobilienmarkt-leergekauft/</link>
		<comments>http://immomarke.de/2010/06/immobilienmarkt-leergekauft/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jun 2010 12:01:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilienmarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilienmarkt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://immomarke.de/?p=315</guid>
		<description><![CDATA[In letzter Zeit häufen sich Presse- und Unternehmensmeldungen über einen regelrechten Ausverkauf am Immobilienmarkt. Dem Leser vermittelt sich der Eindruck, dass &#8211; ausgelöst durch die Finanzkrise &#8211; immer mehr Bürger ihr Geld in Immobilien investieren. Mit der Folge, dass in manchen Regionen das Angebot knapp (und teuer) wird. Woher haben die Medien diese Informationen? Eigene]]></description>
		<wfw:commentRss>http://immomarke.de/2010/06/immobilienmarkt-leergekauft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ImmobilienMarketing 2.0</title>
		<link>http://immomarke.de/2010/06/immobilienmarketing-2-0/</link>
		<comments>http://immomarke.de/2010/06/immobilienmarketing-2-0/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Jun 2010 14:42:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[ImmobilienMarketing 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilienmarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Videomarketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://immomarke.de/?p=309</guid>
		<description><![CDATA[Unter Experten gilt es mittlerweile als ausgemacht, dass erfolgreiches Immobilienmarketing heutzutage alle Möglichkeiten des Web 2.0 nutzt. Also soziale Netzwerke, Blogs, Videos, Foren etc.  Aber: Es gibt sie. Die anderen Wege, die zum Erfolg führen. Hätte uns jemand davon erzählt, wir hätten es nicht geglaubt. Wie kann sich ein Unternehmen scheinbar gegen jede Marketingregel erfolgreich]]></description>
		<wfw:commentRss>http://immomarke.de/2010/06/immobilienmarketing-2-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inflationsangst beflügelt Immobilienbranche</title>
		<link>http://immomarke.de/2010/05/inflationsangst-beflugelt-immobilienbranche/</link>
		<comments>http://immomarke.de/2010/05/inflationsangst-beflugelt-immobilienbranche/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 May 2010 10:28:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Video-Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilienmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Kapitalanleger]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://immomarke.de/?p=300</guid>
		<description><![CDATA[Steigende Nachfrage nach wertigen Wohnimmobilien verzeichnen derzeit viele Makler und Bauträger. Schon seit Frühjahr 2009 zeichnet sich dieser Trend ab. In der Folge konnten erfolgreiche Bauträger das beste Jahr ihrer Firmengeschichte vermelden. Der Branche tut dieser Aufschwung richtig gut, war sie doch seit ca. 10 Jahren immer weiter am Schrumpfen. Gerade der Wegfall von Eigenheimzulage]]></description>
		<wfw:commentRss>http://immomarke.de/2010/05/inflationsangst-beflugelt-immobilienbranche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Krise ist noch nicht vorbei!</title>
		<link>http://immomarke.de/2010/04/die-krise-ist-noch-nicht-vorbei/</link>
		<comments>http://immomarke.de/2010/04/die-krise-ist-noch-nicht-vorbei/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Apr 2010 10:39:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilienkrise]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilienmarkt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://immomarke.de/?p=277</guid>
		<description><![CDATA[Alle Welt weiß, dass die Immobilienkrise in den USA die globalen Turbulenzen an den Finanzmärkten ausgelöst hat. Mittlerweile mehren sich auch in Deutschland die Zeichen für einen Aufschwung. Auch aus Amerika sind die Hiobsbotschaften seltener geworden. Doch die Krise ist noch lange nicht vorbei. Denn: Wieder stehen viele amerikanische Hausbesitzer vor dem finanziellen Ruin. Ein]]></description>
		<wfw:commentRss>http://immomarke.de/2010/04/die-krise-ist-noch-nicht-vorbei/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

