<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>immoMarke &#187; Video-Marketing</title>
	<atom:link href="http://immomarke.de/kategorie/video-marketing/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://immomarke.de</link>
	<description>Kreatives Immobilienmarketing</description>
	<lastBuildDate>Tue, 08 May 2012 10:42:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Social Media Marketing</title>
		<link>http://immomarke.de/2011/03/social-media-marketing/</link>
		<comments>http://immomarke.de/2011/03/social-media-marketing/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Mar 2011 11:26:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hubert Steinmetz</dc:creator>
				<category><![CDATA[ImmobilienMarketing 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[OnlineMarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Video-Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilienmarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://immomarke.de/?p=428</guid>
		<description><![CDATA[Social Media Marketing? Soziale Netzwerke sind in aller Munde, aber keineswegs nur ein Betätigungsfeld gelangweilter Teenager. Gerade im Internet ist es von entscheidender Bedeutung in der Fülle der Angebote eine Marke zu setzen. Dies ist ein dynamischer Prozess, da sich die Systeme, Anbieter und technischen Möglichkeiten ständig ändern und entwickeln. Wer hat vor ein paar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://immomarke.de/2011/03/social-media-marketing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marketing at it´s best</title>
		<link>http://immomarke.de/2010/12/marketing-at-it%c2%b4s-best/</link>
		<comments>http://immomarke.de/2010/12/marketing-at-it%c2%b4s-best/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Dec 2010 18:16:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hubert Steinmetz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[OnlineMarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Video-Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Virales Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Werbevideo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://immomarke.de/?p=403</guid>
		<description><![CDATA[Kein Zufall, dass Google so erfolgreich &#8211; teilweise auch gefürchtet &#8211; ist. Zum 10. Geburtstag von Adwords haben sich die Googlemacher wieder etwas Besonderes einfallen lassen. Werbekunden erhalten als Geschenk ein personalisiertes Video mit eigenem Firmennamen. Einfach ansehen und staunen!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://immomarke.de/2010/12/marketing-at-it%c2%b4s-best/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Videos steigern Klickraten und Umsatz!</title>
		<link>http://immomarke.de/2010/09/videos-steigern-klickraten-und-umsatz/</link>
		<comments>http://immomarke.de/2010/09/videos-steigern-klickraten-und-umsatz/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 08:43:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hubert Steinmetz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Video-Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Virales Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Videomarketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://immomarke.de/?p=380</guid>
		<description><![CDATA[Inzwischen gibt es zahlreiche Untersuchungen, die die Vorteile des Einsatzes von Videos bei der Online-Vermarktung belegen. So stellt z.B. das führende US-amerikanische Onlinemarketing-Institut MarketingSherpa fest, dass über 50% der Nutzer nach dem Anschauen von Videos weitere Aktivitäten entwickeln: 30% nehmen Kontakt mit dem Anbieter auf, die Webseite wird bis zu 40% öfter angeklickt und die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://immomarke.de/2010/09/videos-steigern-klickraten-und-umsatz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bringen Sie Leben auf Ihre Webseite!</title>
		<link>http://immomarke.de/2010/08/bringen-sie-leben-auf-ihre-webseite/</link>
		<comments>http://immomarke.de/2010/08/bringen-sie-leben-auf-ihre-webseite/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Aug 2010 17:22:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hubert Steinmetz</dc:creator>
				<category><![CDATA[ImmobilienMarketing 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Video-Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilienmarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilienvideo]]></category>
		<category><![CDATA[Videomarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Werbevideo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://immomarke.de/?p=375</guid>
		<description><![CDATA[Videos im Netz sind der Renner. Das ist in der Immobilienbranche nicht anders. Allerdings sind die Anbieter mit Videoangeboten noch deutlich in der Minderheit. Hier setzt unser neues Angebot ein: ImmoMove &#8211; Und die Immobilie bewegt sich doch&#8230; Immobilienvideo aus vorhandenen Objektfotos für nur € 39,-]]></description>
		<wfw:commentRss>http://immomarke.de/2010/08/bringen-sie-leben-auf-ihre-webseite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inflationsangst beflügelt Immobilienbranche</title>
		<link>http://immomarke.de/2010/05/inflationsangst-beflugelt-immobilienbranche/</link>
		<comments>http://immomarke.de/2010/05/inflationsangst-beflugelt-immobilienbranche/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 May 2010 10:28:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hubert Steinmetz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Video-Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilienmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Kapitalanleger]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://immomarke.de/?p=300</guid>
		<description><![CDATA[Steigende Nachfrage nach wertigen Wohnimmobilien verzeichnen derzeit viele Makler und Bauträger. Schon seit Frühjahr 2009 zeichnet sich dieser Trend ab. In der Folge konnten erfolgreiche Bauträger das beste Jahr ihrer Firmengeschichte vermelden. Der Branche tut dieser Aufschwung richtig gut, war sie doch seit ca. 10 Jahren immer weiter am Schrumpfen. Gerade der Wegfall von Eigenheimzulage [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://immomarke.de/2010/05/inflationsangst-beflugelt-immobilienbranche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bessere Suchergebnisse durch Video!</title>
		<link>http://immomarke.de/2010/04/bessere-suchergebnisse-durch-video/</link>
		<comments>http://immomarke.de/2010/04/bessere-suchergebnisse-durch-video/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Apr 2010 13:45:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hubert Steinmetz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Video-Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschinen]]></category>
		<category><![CDATA[Videomarketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://immomarke.de/?p=282</guid>
		<description><![CDATA[An einem kleinen Beispiel möchten wir Ihnen zeigen, wie Sie durch den Einsatz von Videos Ihre Projektvermarktung steigern können. Auf unserer Partnerseite immo2look.de haben wir ein Demo-Inserat mit Video eingestellt. Titel des Inserats lautet &#8220;Wohnung kaufen&#8221;. Wie wird das Inserat gefunden? Wenn Sie bei Google &#8220;Wohnung kaufen&#8221; eingeben erhalten Sie ca. 6 Millionen Suchergebnisse. Die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://immomarke.de/2010/04/bessere-suchergebnisse-durch-video/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wundermittel Werbevideo?!</title>
		<link>http://immomarke.de/2010/03/wundermittel-werbevideo/</link>
		<comments>http://immomarke.de/2010/03/wundermittel-werbevideo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 21:06:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hubert Steinmetz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Video-Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Videomarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Werbevideo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://immomarke.de/?p=202</guid>
		<description><![CDATA[Alle Welt spricht vom Einsatz von Videos zu Werbezwecken, doch gerade in der Immobilienbranche führen diese immer noch ein Schattendasein. Andere Branchen gehen hiermit sehr viel offensiver um. Das liegt zum einen sicherlich daran, dass im Immobilienbereich viele kleine und mittlere Firmen am Markt sind. Diese sind oft der Meinung, die Videoerstellung sei nur mit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://immomarke.de/2010/03/wundermittel-werbevideo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Immobilienvideo selbstgemacht!</title>
		<link>http://immomarke.de/2010/03/immobilienvideo-selbstgemacht/</link>
		<comments>http://immomarke.de/2010/03/immobilienvideo-selbstgemacht/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 15:33:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hubert Steinmetz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Video-Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilienvideo]]></category>
		<category><![CDATA[Videomarketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://immomarke.de/?p=35</guid>
		<description><![CDATA[Wir zeigen Ihnen hier ein Immobilienvideo, das nur mit Hilfe von Objektfotos und einer entsprechenden Software erstellt wurde. Mit etwas Übung lässt sich ein solches Video in kurzer Zeit selbst erstellen. Frei nach dem Motto: &#8220;Übung macht den Meister&#8221;.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://immomarke.de/2010/03/immobilienvideo-selbstgemacht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>56</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

